S20 Ultra 5g Technische Daten
Samsung Galaxy S20 Ultra
Marke | Samsung Samsung Smartphones |
---|---|
Modell | Galaxy S20 Ultra |
Standardy | GSM, UMTS, LTE weiterlesen |
Formfaktor | Touchscreen |
Wasser- und Staubdichtigkeit | IP68 |
Größe | 166.xc x 76.00 10 8.80 mm |
Gewicht | 222.00 gBuy casei |
Anzeige | Farbdisplay / Dynamic AMOLED 16M Farben, 120 Hz 1440 ten 3200 px (vi.xc") 509 ppi ∼90.half-dozen% screen-to-body ratio |
Displayschutz | Corning Gorilla Glass 6Buy screen protectori |
Gesprächszeit | |
Stand-by | |
Standard-Akku | Li-Ion 5000 mAhBuy powerbanki |
Schnelladefunktion | Quick Charge 2.0 |
Kabelloses Laden | Qi |
Interner Speicher | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
RAM-Speicher | 12 GB, 16 GB |
MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC (bis zu ane TB)Purchase memory cardi |
Betriebssystem | Android 10 |
Benutzeroberfläche | 1 UI ii.0 |
Prozessor-Name | Samsung Exynos 990 GPU: ARM Mali-G77 MP11
|
Touchscreen | |
Dual SIM | |
Standard der SIM-Karte | nanoSIM |
Gestartet | I. Quartal 2020 |
Der Bewertungen: three | Anzahl der Besuche: 7863 | Popularität: 0,01%
Diagramm der Poplularitätveränderungen von
Samsung Galaxy S20 Ultra
Obwohl wir uns sehr bemühen, dass alle Informationen und technische Daten im Service GSMchoice.com aktuell und wahr sind, können wir jedoch keine Garantie geben, dass alles stimmt. Wenn Sie einen Fehler finden, geben sie uns bitte darüber Bescheid
- Meinungen
Source: https://www.gsmchoice.com/de/katalog/samsung/galaxys20ultra/
Posted by: looneymarn1977.blogspot.com
0 Response to "S20 Ultra 5g Technische Daten"
Post a Comment